Грузовые цепные стропы 4СЦ - ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВЫЕ

Из-за характерного внешнего вида стропы 4СЦ называют пауками. С помощью многоветвевых стропов поднимают крупногабаритные грузы с креплением в нескольких точках и перемещают грузы с неизвестным или смещенным центром тяжести.

Вместо стандартных крюков можно поставить самозакрывающиеся крюки, скобы, захваты, в том числе укомплектовать строп крюками LK, позволяющими изменять длину цепи.

Изготавливаются из комплектующих 8 класса. Коэффициент запаса прочности 4:1.


Вы всегда можете проконсультироваться с нашим специалистом по ассортименту и ценам товаров, либо самостоятельно выбрать товары в нашем интернет-магазине, где Вы можете увидеть доступное количество и действующую цену.
Интернет-магазин Цены январь 2024

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 4СЦ

Г/П, т Калибр цепи, мм Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена Для кранового крюка, т
2,36 6 SK56-1,12т 24 NRL6 8
3,15 7 SK78-2,0т 29 NRL7 10
4,25 8 SK78-2,0т 29 NRL8 12,5
6,7 10 SK10-3,15т 32 NRL10 16
11,2 13 SK13-5,3т 39 NRL13 20
17,0 16 SK16-8,0т 46 NRL16 32
26,5 20 SK20-12,5т 50 NRL20 40
31,5 22 SK22-15,0т 71 NRL22 50
45,0 26 SK26-21,2т 81 NRL26 63
63,0 32 SK32-31,5т 100 NRL32 80
67,0 32 SK32-31,5т 100 NRL32 80


ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 4СЦ, кг

тип стропа, г/п, т 10м Доп. Метр Плюс Укорот. Плюс Крюк VK
1 4СЦ 2,36 т 4,66 7,86 11,06 14,26 17,46 20,66 23,86 27,06 30,26 33,46 3,20 0,54 2,04
2 4СЦ 3,15 т 7,71 12,11 16,51 20,91 25,31 29,71 34,11 38,51 42,91 47,31 4,40 1,00 3,76
3 4СЦ 4,25 т 8,36 13,96 19,56 25,16 30,76 36,36 41,96 47,56 53,16 58,76 5,60 1,00 3,76
4 4СЦ 6,70 т 13,34 22,14 30,94 39,74 48,54 57,34 66,14 74,94 83,74 92,54 8,80 2,80 5,04
5 4СЦ 11,20 т 21,16 36,36 51,56 66,76 81,96 97,16 112,36 127,56 142,76 157,96 15,20 5,30 13,00
6 4СЦ 17,00 т 35,59 58,39 81,19 103,99 126,79 149,59 172,39 195,19 217,99 240,79 22,80 9,20 24,20
7 4СЦ 26,50 т 58,66 94,66 130,66 166,66 202,66 238,66 274,66 310,66 346,66 382,66 36,00 16,00 30,40
8 4СЦ 31,50 т 121,86 165,46 209,06 252,66 296,26 339,86 383,46 427,06 470,66 43,60 22,60 49,20
9 4СЦ 45,00 т 164,17 224,97 285,77 346,57 407,37 468,17 528,97 589,77 650,57 60,80 38,48
10 4СЦ 67,00 т 92,00 74,40

Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.

Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.

Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.