Канат для КМУ Verotop E
Verotop E — гибкий некрутящийся канат с обжатыми внешними прядями, стальным сердечником, конструкция 16xK7-WRC-U.Эффективно совмещает высокую предельную нагрузку и хорошее сопротивление вращению.
Канат Verotop E:
-
имеет высокую предельную нагрузку;
-
показывает отличные результаты устойчивости при изгибе;
-
обладает превосходным сопротивлением раздавливанию и высокой степенью износостойкости;
-
отлично подходит для многослойной намотки на барабан;
-
можно использовать как с вертлюгом, так и без него;
-
некрутящийся канат первой категории согласно ASTMA1023.
Область применения:
-
мобильный кран;
-
башенный кран;
- и прочая техника.
Диаметр каната | Минимальное разрывное усилие каната, кН | Примерный вес 1м, кг | ||
---|---|---|---|---|
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | |||
8 | 55,17 | 60,24 | 0,305 | |
9 | 69,83 | 76,24 | 0,387 | |
10 | 86,21 | 94,12 | 0,477 | |
11 | 104,3 | 113,9 | 0,577 | |
12 | 124,1 | 135,5 | 0,687 | |
12,7 | 139,0 | 151,8 | 0,770 | |
13 | 145,7 | 159,1 | 0,806 | |
14 | 169,0 | 184,5 | 0,935 | |
15 | 194,0 | 211,8 | 1,074 | |
16 | 220,7 | 241,0 | 1,222 | |
17 | 249,1 | 272,0 | 1,379 | |
18 | 279,3 | 305,0 | 1,546 | |
19 | 311,2 | 339,8 | 1,723 | |
20 | 344,8 | 376,5 | 1,909 | |
21 | 380,2 | 415,1 | 2,104 | |
22 | 417,2 | 455,6 | 2,310 | |
22,4 | 432,5 | 472,3 | 2,394 | |
23 | 456,0 | 497,9 | 2,524 | |
24 | 496,5 | 542,1 | 2,749 | |
25 | 538,8 | 588,3 | 2,983 | |
25,4 | 556,2 | 607,2 | 3,079 | |
26 | 582,7 | 636,3 | 3,226 | |
27 | 628,4 | 686,2 | 3,479 | |
28 | 675,8 | 737,9 | 3,741 | |
28,6 | 705,1 | 769,9 | 3,903 | |
29 | 725,0 | 791,6 | 4,013 | |
30 | 775,8 | 847,1 | 4,295 | |
31 | 828,4 | 904,5 | 4,586 | |
32 | 882,7 | 963,8 | 4,887 | |
33 | 938,8 | 1025 | 5,197 | |
34 | 996,5 | 1088 | 5,517 | |
35 | 1056 | 1153 | 5,846 | |
36 | 1117 | 1220 | 6,185 | |
38 | 1245 | 1359 | 6,891 | |
40 | 1379 | 1506 | 7,635 |
Скачать технические характеристики