Грузоподъемный канат Veropro 8
Veropro 8 —
Канат Veropro 8:
-
имеет очень высокую предельную нагрузку;
-
имеет прочную структуру и показывает отличные результаты при многократном изгибе каната;
-
обладает превосходным сопротивлением раздавливанию и высокой степенью износостойкости;
-
отлично подходит для многослойной намотки на барабан;
-
не используется с вертлюгом.
Область применения:
-
судовой палубный кран;
-
контейнерный перегружатель;
-
мостовой кран;
-
талевый канат для буровой установки;
-
экскаватор;
-
горно-шахтная промышленность.
Диаметр каната, мм | Минимальное разрывное усилие каната, кН | Примерный вес 1м, кг | ||
---|---|---|---|---|
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | |||
8 | 57,68 | 60,60 | 0,288 | |
9 | 73,00 | 76,69 | 0,364 | |
10 | 90,13 | 94,68 | 0,450 | |
11 | 109,1 | 114,6 | 0,544 | |
12 | 129,8 | 136,3 | 0,648 | |
12,7 | 145,4 | 152,7 | 0,726 | |
13 | 152,3 | 160,0 | 0,760 | |
14 | 176,7 | 185,6 | 0,882 | |
15 | 202,8 | 213,0 | 1,012 | |
16 | 230,7 | 242,4 | 1,152 | |
17 | 260,5 | 273,6 | 1,300 | |
18 | 292,0 | 306,8 | 1,457 | |
19 | 325,4 | 341,8 | 1,624 | |
20 | 360,5 | 378,7 | 1,799 | |
21 | 397,5 | 417,5 | 1,984 | |
22 | 436,2 | 458,3 | 2,177 | |
22,4 | 452,2 | 475,1 | 2,257 | |
23 | 476,8 | 500,9 | 2,380 | |
24 | 519,1 | 545,4 | 2,591 | |
25 | 563,3 | 591,8 | 2,812 | |
25,4 | 581,5 | 610,8 | 2,902 | |
26 | 609,3 | 640,0 | 3,041 | |
27 | 657,0 | 690,2 | 3,279 | |
28 | 706,6 | 742,3 | 3,527 | |
28,6 | 737,2 | 774,5 | 3,680 | |
29 | 758,0 | 796,3 | 3,783 | |
30 | 811,1 | 852,1 | 4,049 | |
31 | 866,1 | 909,9 | 4,323 | |
32 | 922,9 | 969,5 | 4,606 | |
33 | 981,5 | 1031 | 4,899 | |
34 | 1042 | 1095 | 5,200 | |
35 | 1104 | 1160 | 5,511 | |
36 | 1168 | 1227 | 5,830 | |
38 | 1301 | 1367 | 6,496 | |
40 | 1442 | 1515 | 7,198 | |
42 | 1590 | 1670 | 7,935 | |
43 | 1666 | 1751 | 8,318 | |
44 | 1745 | 1833 | 8,709 | |
45 | 1825 | 1917 | 9,109 | |
46 | 1907 | 2003 | 9,519 | |
48 | 2077 | 2181 | 10,36 | |
50 | 2253 | 2367 | 11,25 | |
52 | 2437 | 2560 | 12,16 | |
54 | 2628 | 2761 | 13,12 | |
56 | 2826 | 2969 | 14,11 | |
58 | 3032 | 3185 | 15,13 | |
60 | 3245 | 3409 | 16,19 |
Скачать технические характеристики