Грузоподъемный канат Verostar 8
Verostar 8 —
Канат Verostar 8:
-
обладает высокой предельной нагрузкой;
-
имеет стабильную структуру и высокий показатель выносливости при изгибе;
-
сохраняет долгий срок службы при однослойной намотке на барабан;
-
не используется свертлюгом.
Область применения:
-
контейнерный перегружатель;
-
мостовой кран;
-
стреловой канат;
-
экскаватор;
-
горно-шахтная промышленность.
Диаметр каната, мм | Минимальное разрывное усилие каната, кН 1960 Н/мм2 | Примерный вес 1м, кг |
---|---|---|
8 | 53,01 | 0,276 |
9 | 67,09 | 0,349 |
10 | 82,82 | 0,431 |
11 | 100,2 | 0,522 |
12 | 119,3 | 0,621 |
12,7 | 133,6 | 0,695 |
13 | 140,0 | 0,729 |
14 | 162,3 | 0,845 |
15 | 186,3 | 0,970 |
16 | 212,0 | 1,104 |
17 | 239,4 | 1,246 |
18 | 268,3 | 1,397 |
19 | 299,0 | 1,557 |
20 | 331,3 | 1,725 |
21 | 365,2 | 1,902 |
22 | 400,9 | 2,087 |
22,4 | 415,6 | 2,164 |
23 | 438,1 | 2,281 |
24 | 477,1 | 2,484 |
25 | 517,6 | 2,695 |
25,4 | 534,3 | 2,782 |
26 | 559,9 | 2,915 |
27 | 603,8 | 3,143 |
28 | 649,3 | 3,380 |
28,6 | 677,4 | 3,527 |
29 | 696,5 | 3,626 |
30 | 745,4 | 3,881 |
31 | 795,9 | 4,144 |
32 | 848,1 | 4,415 |
33 | 901,9 | 4,696 |
34 | 957,4 | 4,984 |
35 | 1015 | 5,282 |
36 | 1073 | 5,588 |
38 | 1196 | 6,226 |
40 | 1325 | 6,899 |
42 | 1461 | 7,606 |
43 | 1531 | 7,973 |
44 | 1603 | 8,348 |
45 | 1677 | 8,731 |
46 | 1753 | 9,124 |
48 | 1908 | 9,934 |
50 | 2071 | 10,78 |
52 | 2239 | 11,66 |
54 | 2415 | 12,57 |
56 | 2597 | 13,52 |
58 | 2786 | 14,51 |
60 | 2982 | 15,52 |
Скачать полные технические характеристики