Лифтовые канаты 8x19W-IWRC
Преимущества
1. Та же конструкция, что и у DRAKO 250T.
2. Низкое остаточное и упругое удлинение.
3. 100% гарантия качества, длительный срок службы.
4. Оптимизированное соотношение цены и качества.
5. Низкое отношение D/d до 8 мм в диаметре.
6. Уменьшение требуемого крутящего момента привода и снижение затрат.
Особенности и дизайн
Стальной сердечник,
Светлый (неоцинкованный), профилированный, правосторонний, обычной свивки, предварительно вытянутый.
Применение
Тяговый канат для средневысотных тяговых шкивных лифтов чаще используемый.
2,5 м/с ≤ скорость подъема ≤ 4 м/с.
Подъемный канат для непрямых гидравлических лифтов, устанавливаемых в малоэтажных домах.
Standard: GB/T 8903. EN12385, JIS G3525, ISO4344 доступен.
Ном. диаметр (мм) |
Вес (кг/100м) |
Минимальное разрывное усилие (кН) | |||||
Двойное растяжение (Н/мм²) | Одинарное растяжение (Н/мм²) | ||||||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | 1960 | |||
8 | 26 | 35.8 | 38 | 35.8 | 40.3 | 44.7 | |
9 | 33 | 45.3 | 48.2 | 45.3 | 51 | 56.5 | |
9.5 | 36.7 | 50.4 | 53.7 | 50.4 | 56.9 | 63 | |
10 | 40.7 | 55.9 | 59.5 | 55.9 | 63.0 | 69.8 | |
11 | 49.2 | 67.6 | 71.9 | 67.6 | 76.2 | 84.4 | |
12 | 58.6 | 80.5 | 85.6 | 80.5 | 90.7 | 100 | |
12.7 | 65.6 | 90.1 | 95.9 | 90.1 | 102 | 113 | |
13 | 68.8 | 94.5 | 100 | 94.5 | 106 | 118 | |
14 | 79.8 | 110.0 | 117 | 110 | 124 | 137 | |
15 | 91.6 | 126.0 | 134 | 126 | 142 | 157 | |
16 | 104 | 143.0 | 152 | 143 | 161 | 179 | |
18 | 132 | 181.0 | 193 | 181 | 204 | 226 | |
19 | 147 | 202 | 215 | 202 | 227 | 252 | |
20 | 163 | 224 | 238 | 224 | 252 | 279 | |
22 | 197 | 271 | 288 | 271 | 305 | 338 |
Партнеры— производители лифтов Shanghai MITSUBISHI elevator (China), Huasheng FUJITEC elevator (China), HYUNDAI elevator
(South Korea), SCHINDLER elevator (China), SCHINDLER elevator (Brazil).