Двухветвевые грузовые канатные стропы 2СК
Двухветвевыми канатными стропами 2СК удобно осуществлять подъем и перемещение любых узких и длинных предметов, имеющих 2 точки крепления (например трубы).
Стропы 2СК изготавливается из 6-ти или 8-ми прядных стальных канатов правой или левой крестовой свивки маркировочной группой не выше 1960N/mm2 (200) методом механической опрессовки алюминиевыми втулками DIN3093 или методом ручного заплета. Строп 2СК состоит из концевых элементов и двух ветвей каната.
Коэффициент запаса прочности 6:1.
Стандартные концевые элементы - овальные концевые звенья и крюки с защелками. Также допускается использование круглых звеньев и самозакрывающихся крюков. В зависимости от предъявляемых требований вместо крюков возможно использование скоб, различных захватов (для листовой стали, трубных, рельсовых и т.д.)
Для предохранения стального каната от быстрого истирания в точках соприкосновения с концевыми элементами используются специальные изделия - коуши.
Категорически запрещено использовать крюки без предохранительных защелок и скобы без фиксирующих шплинтов, не допускающих самопроизвольное раскручивание пальца скобы. Перед использованием двухветвевых канатных стропов необходимо проводить визуальный осмотр на предмет выявления трещин или раковин в концевых элементах и обрывов проволок в стальном канате.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 2СК
Г/П,т | Диаметр каната, мм | Минимальная длина, м | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, т |
0,63 | 7,6 | 0,8 | SK56 | 24 | NR76 | 6,3 |
0,8 | 8,3 | 0,8 | SK56 | 24 | NR76 | 6,3 |
1,0 | 9,6 | 0,8 | SK56 | 24 | NR76 | 6,3 |
1,25 | 11,0 | 0,8 | SK56 | 24 | NR76 | 6,3 |
1,6 | 12,0 | 0,8 | SK78 | 29 | NR76 | 6,3 |
2,0 | 14,0 | 0,8 | SK78 | 29 | NR87 | 6,3 |
2,5 | 15,0 | 1,3 | SK78 | 29 | NR108 | 8 |
3,2 | 16,5 | 1,3 | SK10 | 32 | NR108 | 8 |
4,0 | 20,0 | 1,3 | SK10 | 32 | NR1310 | 12,5 |
5,0 | 22,0 | 1,5 | SK13 | 39 | NR1310 | 12,5 |
6,3 | 23,5 | 1,5 | SK13 | 39 | NR1613 | 16 |
8,0 | 27,0 | 2,0 | SK16 | 46 | NR1613 | 16 |
10,0 | 31,0 | 2,0 | SK16 | 46 | NR1816 | 20 |
12,5 | 33,0 | 2,0 | SK20 | 50 | NR2018 | 32 |
16,0 | 36,5 | 2,0 | SK22 | 71 | NR2220 | 40 |
20,0 | 39,5 | 3,0 | SK26 | 81 | NR2622 | 50 |
25,0 | 41,0 | 3,0 | SK26 | 81 | NR3226 | 50 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 2СК, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. М | |
1 | 2СК | 0,63 | 1,46 | 1,88 | 2,30 | 2,73 | 3,15 | 3,57 | 3,99 | 4,41 | 4,84 | 5,26 | 0,42 |
2 | 2СК | 0,80 | 1,65 | 2,16 | 2,68 | 3,19 | 3,70 | 4,21 | 4,72 | 5,24 | 5,75 | 6,26 | 0,51 |
3 | 2СК | 1,00 | 1,94 | 2,66 | 3,37 | 4,09 | 4,81 | 5,52 | 6,24 | 6,96 | 7,68 | 8,39 | 0,72 |
4 | 2СК | 1,25 | 2,82 | 3,74 | 4,66 | 5,59 | 6,51 | 7,43 | 8,36 | 9,28 | 10,20 | 11,13 | 0,92 |
5 | 2СК | 1,60 | 3,25 | 4,30 | 5,36 | 6,41 | 7,47 | 8,52 | 9,57 | 10,63 | 11,68 | 12,74 | 1,05 |
6 | 2СК | 2,00 | 3,97 | 5,43 | 6,88 | 8,34 | 9,80 | 11,25 | 12,71 | 14,16 | 15,62 | 17,08 | 1,46 |
7 | 2СК | 2,50 | 7,46 | 9,15 | 10,83 | 12,52 | 14,21 | 15,90 | 17,59 | 19,27 | 20,96 | 1,69 | |
8 | 2СК | 3,20 | 8,58 | 10,63 | 12,68 | 14,73 | 16,78 | 18,83 | 20,88 | 22,93 | 24,98 | 2,05 | |
9 | 2СК | 4,00 | 13,74 | 16,78 | 19,82 | 22,86 | 25,90 | 28,94 | 31,98 | 35,02 | 38,06 | 3,04 | |
10 | 2СК | 5,00 | 15,65 | 19,31 | 22,97 | 26,63 | 30,29 | 33,95 | 37,61 | 41,27 | 44,93 | 3,66 | |
11 | 2СК | 6,30 | 22,26 | 26,52 | 30,78 | 35,04 | 39,30 | 43,56 | 47,82 | 52,08 | 56,34 | 4,26 | |
12 | 2СК | 8,00 | 27,29 | 32,89 | 38,49 | 44,09 | 49,69 | 55,29 | 60,89 | 66,49 | 72,09 | 5,60 | |
13 | 2СК | 10,00 | 40,57 | 47,88 | 55,19 | 62,50 | 69,81 | 77,12 | 84,43 | 91,74 | 99,05 | 7,31 | |
14 | 2СК | 12,50 | 45,20 | 53,51 | 61,82 | 70,13 | 78,44 | 86,75 | 95,06 | 103,37 | 111,68 | 8,31 | |
15 | 2СК | 16,00 | 69,39 | 80,41 | 91,43 | 102,45 | 113,47 | 124,49 | 135,51 | 146,53 | 157,55 | 11,02 | |
16 | 2СК | 20,00 | 104,90 | 118,40 | 131,90 | 145,40 | 158,90 | 172,40 | 185,90 | 199,40 | 13,50 | ||
17 | 2СК | 25,00 | 109,81 | 123,31 | 136,81 | 150,31 | 163,81 | 177,31 | 190,81 | 204,31 | 13,50 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.