Четырехветвевые грузовые канатные стропы 4СК
Из-за характерного внешнего вида стропы 4СК называют пауками. С помощью многоветвевых стропов поднимают крупногабаритные грузы с креплением в нескольких точках и перемещают грузы с неизвестным или смещенным центром тяжести.
Коэффициент запаса прочности 6:1.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 4СК
Г/П, т | Диаметр каната, мм | Минимальна длина, м | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, т |
1,25 | 7,6 | 0,8 | SK56 | 24 | Рт1-2,0 | 4 |
1,6 | 8,3 | 0,8 | SK56 | 24 | Рт1-2,0 | 4 |
2,0 | 9,6 | 0,8 | SK56 | 24 | Рт1-2,0 | 4 |
2,5 | 11,0 | 1,0 | SK56 | 24 | Рт1-2,5 | 5 |
3,2 | 12,0 | 1,0 | SK78 | 29 | Рт1-3,2 | 6,3 |
4,0 | 14,0 | 1,2 | SK78 | 29 | Рт1-4,0 | 8 |
5,0 | 15,0 | 1,5 | SK78 | 29 | Рт1-5,0 | 10 |
6,3 | 16,5 | 1,5 | SK10 | 32 | Рт1-6,3 | 12,5 |
8,0 | 20,0 | 1,5 | SK10 | 32 | Рт1-8,0 | 16 |
10,0 | 22,0 | 2,0 | SK13 | 39 | Рт1-10,0 | 20 |
12,5 | 23,5 | 2,0 | SK13 | 39 | Рт1-12,5 | 25 |
16,0 | 27,0 | 2,0 | SK16 | 46 | Рт1-16,0 | 32 |
20,0 | 31,0 | 2,5 | SK16 | 46 | Рт1-20,0 | 32 |
25,0 | 33,0 | 2,5 | SK20 | 50 | Рт1-25,0 | 32 |
32,0 | 36,5 | 3,0 | SK22 | 71 | Рт1-32,0 | 40 |
40,0 | 39,5 | 3,0 | SK26 | 81 | Рт1-40,0 | 40 |
50,0 | 41,0 | 3,0 | SK26 | 81 | Рт1-50,0 | 50 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 4СК, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. М | |
1 | 4СК | 1,25 | 3,89 | 4,73 | 5,57 | 6,42 | 7,26 | 8,11 | 8,95 | 9,79 | 10,64 | 11,48 | 0,84 |
2 | 4СК | 1,60 | 4,29 | 5,31 | 6,33 | 7,36 | 8,38 | 9,41 | 10,43 | 11,45 | 12,48 | 13,50 | 1,02 |
3 | 4СК | 2,00 | 4,54 | 5,97 | 7,41 | 8,84 | 10,28 | 11,71 | 13,15 | 14,58 | 16,01 | 17,45 | 1,43 |
4 | 4СК | 2,50 | 7,86 | 9,71 | 11,55 | 13,40 | 15,25 | 17,09 | 18,94 | 20,79 | 22,63 | 24,48 | 1,85 |
5 | 4СК | 3,20 | 9,35 | 11,46 | 13,57 | 15,67 | 17,78 | 19,89 | 22,00 | 24,11 | 26,21 | 28,32 | 2,11 |
6 | 4СК | 4,00 | 13,14 | 16,06 | 18,97 | 21,88 | 24,79 | 27,70 | 30,62 | 33,53 | 36,44 | 2,91 | |
7 | 4СК | 5,00 | 17,72 | 21,09 | 24,47 | 27,85 | 31,22 | 34,60 | 37,97 | 41,35 | 44,73 | 3,38 | |
8 | 4СК | 6,30 | 25,70 | 29,80 | 33,90 | 38,00 | 42,10 | 46,20 | 50,30 | 54,40 | 58,50 | 4,10 | |
9 | 4СК | 8,00 | 32,99 | 39,07 | 45,15 | 51,23 | 57,31 | 63,39 | 69,47 | 75,55 | 81,63 | 6,08 | |
10 | 4СК | 10,00 | 40,88 | 48,20 | 55,52 | 62,84 | 70,16 | 77,48 | 84,80 | 92,12 | 99,44 | 7,32 | |
11 | 4СК | 12,50 | 67,90 | 76,42 | 84,94 | 93,46 | 101,98 | 110,50 | 119,02 | 127,54 | 136,06 | 8,52 | |
12 | 4СК | 16,00 | 76,24 | 87,44 | 98,64 | 109,84 | 121,04 | 132,24 | 143,44 | 154,64 | 165,84 | 11,20 | |
13 | 4СК | 20,00 | 118,69 | 133,31 | 147,93 | 162,55 | 177,17 | 191,79 | 206,41 | 221,03 | 14,62 | ||
14 | 4СК | 25,00 | 136,15 | 150,77 | 165,39 | 180,01 | 194,63 | 209,25 | 223,87 | 238,49 | 14,62 | ||
15 | 4СК | 32,00 | 191,22 | 213,26 | 235,30 | 257,34 | 279,38 | 301,42 | 323,46 | 345,50 | 22,04 | ||
16 | 4СК | 40,00 | 264,71 | 291,71 | 318,71 | 345,71 | 372,71 | 399,71 | 426,71 | 453,71 | 27,00 | ||
17 | 4СК | 50,00 | 279,11 | 306,11 | 333,11 | 360,11 | 387,11 | 414,11 | 441,11 | 468,11 | 27,00 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.