Стропы грузовые канатные УСК1 - ПЕТЛЕВЫЕ
Строп УСК1-чалка (заплет или опрессовка алюминиевой втулкой).
УСК1 - отрезок каната концы которого заделаны в петли (огона), используются во всех видах грузоподъемных операций.
Огона (петли) тросовых чалок изготавливают двумя способами: методом опрессовки алюминиевой втулкой и ручного заплета (по заказу).
Стандартные стропы с двумя петлями опрессованы втулками и маркируются - Строп УСК1(СКП).
Коэффициент запаса прочности 6:1.
При изготовлении методом ручного заплета стропы маркируются - Строп УСК1р(СКПр) - цена повышается на 30%.
При изготовлении стропов из оцинкованного каната цена повышается на 35%.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ УСК1
Г/П, т | Диаметр каната, мм | Минимальна длина, м | Длина петли, мм |
0,5 | 7,6 | 0,7 | 240 |
0,63 | 8,3 | 0,7 | 280 |
0,8 | 9,6 | 0,7 | 280 |
1,0 | 11,0 | 0.8 | 280 |
1,25 | 12,0 | 1,0 | 320 |
1,6 | 14,0 | 1,0 | 320 |
2,0 | 15,0 | 1,0 | 320 |
2,5 | 16,5 | 1,2 | 400 |
2,8 | 18,0 | 1,5 | 400 |
3,2 | 20,0 | 1,5 | 400 |
4,0 | 22,0 | 1,5 | 400 |
5,0 | 23,5 | 1,5 | 400 |
6,3 | 27,0 | 2,0 | 400 |
8,0 | 31,0 | 2,0 | 500 |
10,0 | 33,0 | 2,5 | 500 |
12,5 | 36,5 | 3,0 | 500 |
16,0 | 39,5 | 3,0 | 600 |
20,0 | 41,0 | 3,0 | 600 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ УСК1, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. М | |
1 | УСК-1 | 0,50 | 0,41 | 0,62 | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,88 | 2,10 | 2,31 | 0,21 |
2 | УСК-1 | 0,63 | 0,50 | 0,76 | 1,01 | 1,27 | 1,52 | 1,78 | 2,04 | 2,29 | 2,55 | 2,80 | 0,26 |
3 | УСК-1 | 0,80 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,81 | 2,17 | 2,53 | 2,89 | 3,24 | 3,60 | 3,96 | 0,36 |
4 | УСК-1 | 1,00 | 0,95 | 1,41 | 1,87 | 2,33 | 2,80 | 3,26 | 3,72 | 4,18 | 4,64 | 5,10 | 0,46 |
5 | УСК-1 | 1,25 | 1,15 | 1,67 | 2,20 | 2,73 | 3,25 | 3,78 | 4,31 | 4,83 | 5,36 | 5,89 | 0,53 |
6 | УСК-1 | 1,60 | 1,68 | 2,40 | 3,13 | 3,86 | 4,59 | 5,32 | 6,04 | 6,77 | 7,50 | 8,23 | 0,73 |
7 | УСК-1 | 2,00 | 1,99 | 2,84 | 3,68 | 4,53 | 5,37 | 6,21 | 7,06 | 7,90 | 8,75 | 9,59 | 0,84 |
8 | УСК-1 | 2,50 | 3,60 | 4,63 | 5,65 | 6,68 | 7,70 | 8,73 | 9,75 | 10,78 | 11,80 | 1,03 | |
9 | УСК-1 | 3,20 | 5,60 | 7,12 | 8,64 | 10,16 | 11,68 | 13,20 | 14,72 | 16,24 | 17,76 | 1,52 | |
10 | УСК-1 | 4,00 | 6,81 | 8,64 | 10,47 | 12,30 | 14,13 | 15,96 | 17,79 | 19,62 | 21,45 | 1,83 | |
11 | УСК-1 | 5,00 | 7,99 | 10,12 | 12,25 | 14,38 | 16,51 | 18,64 | 20,77 | 22,90 | 25,03 | 2,13 | |
12 | УСК-1 | 6,30 | 10,73 | 13,53 | 16,33 | 19,13 | 21,93 | 24,73 | 27,53 | 30,33 | 33,13 | 2,80 | |
13 | УСК-1 | 8,00 | 15,68 | 19,34 | 22,99 | 26,65 | 30,30 | 33,96 | 37,61 | 41,27 | 44,92 | 3,66 | |
14 | УСК-1 | 10,00 | 21,74 | 25,89 | 30,05 | 34,20 | 38,36 | 42,51 | 46,67 | 50,82 | 4,16 | ||
15 | УСК-1 | 12,50 | 29,43 | 34,94 | 40,45 | 45,96 | 51,47 | 56,98 | 62,49 | 68,00 | 5,51 | ||
16 | УСК-1 | 16,00 | 39,14 | 45,89 | 52,64 | 59,39 | 66,14 | 72,89 | 79,64 | 86,39 | 6,75 | ||
17 | УСК-1 | 20,00 | 39,73 | 46,48 | 53,23 | 59,98 | 66,73 | 73,48 | 80,23 | 86,98 | 7,20 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.