УСК2 - КОЛЬЦЕВЫЕ
Строп УСК2 изготавливается из отрезка стального каната, концы которого формируются в круг. Соединение концов каната можно организовать двумя способами: методом ручного заплета или методом опрессовки алюминиевыми втулками. Используют во всех видах грузоподъемных операций, можно использовать для обвязки груза, на удавку, в качестве удлинителей ветвей и тд.
Коэффициент запаса прочности 6:1.
При изготовлении методом ручного заплета цена повышается на 20%.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ УСК2
Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм | Минимальна длина, м |
1,0 | 7,6 | 1,0 |
1,25 | 8,3 | 1,0 |
1,6 | 9,6 | 1,0 |
2,0 | 11,0 | 1,0 |
2,5 | 12,0 | 1,0 |
3,2 | 14,0 | 1,0 |
4,0 | 15,0 | 1,5 |
5,0 | 16,5 | 1,5 |
5,6 | 18,0 | 2,0 |
6,3 | 20,0 | 2,0 |
8,0 | 22,0 | 2,0 |
10,0 | 23,5 | 2,0 |
12,5 | 27,0 | 2,0 |
16,0 | 31,0 | 2,0 |
20,0 | 33,0 | 2,5 |
25,0 | 36,5 | 3,0 |
32,0 | 39,5 | 3,0 |
40,0 | 41,0 | 3,0 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ УСК2, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. М | ||
1 | УСК-2 | 1,00 | 0,51 | 0,93 | 1,36 | 1,78 | 2,20 | 2,62 | 3,04 | 3,47 | 3,89 | 4,31 | 0,42 | |
2 | УСК-2 | 1,25 | 0,63 | 1,14 | 1,65 | 2,16 | 2,68 | 3,19 | 3,70 | 4,21 | 4,72 | 5,24 | 0,51 | |
3 | УСК-2 | 1,60 | 0,95 | 1,67 | 2,38 | 3,10 | 3,82 | 4,54 | 5,25 | 5,97 | 6,69 | 7,40 | 0,72 | |
4 | УСК-2 | 2,00 | 1,23 | 2,15 | 3,07 | 4,00 | 4,92 | 5,84 | 6,76 | 7,69 | 8,61 | 9,53 | 0,92 | |
5 | УСК-2 | 2,50 | 1,46 | 2,52 | 3,57 | 4,62 | 5,68 | 6,73 | 7,79 | 8,84 | 9,89 | 10,95 | 1,05 | |
6 | УСК-2 | 3,20 | 2,04 | 3,50 | 4,95 | 6,41 | 7,86 | 9,32 | 10,78 | 12,23 | 13,69 | 15,14 | 1,46 | |
7 | УСК-2 | 4,00 | 2,42 | 4,10 | 5,79 | 7,48 | 9,17 | 10,86 | 12,54 | 14,23 | 15,92 | 17,61 | 1,69 | |
8 | УСК-2 | 5,00 | 5,04 | 7,09 | 9,14 | 11,19 | 13,24 | 15,29 | 17,34 | 19,39 | 21,44 | 2,05 | ||
9 | УСК-2 | 6,30 | 7,73 | 10,77 | 13,81 | 16,85 | 19,89 | 22,93 | 25,97 | 29,01 | 32,05 | 3,04 | ||
10 | УСК-2 | 8,00 | 9,55 | 13,21 | 16,87 | 20,53 | 24,19 | 27,85 | 31,51 | 35,17 | 38,83 | 3,66 | ||
11 | УСК-2 | 10,00 | 11,19 | 15,45 | 19,71 | 23,97 | 28,23 | 32,49 | 36,75 | 41,01 | 45,27 | 4,26 | ||
12 | УСК-2 | 12,50 | 15,21 | 20,81 | 26,41 | 32,01 | 37,61 | 43,21 | 48,81 | 54,41 | 60,01 | 5,60 | ||
13 | УСК-2 | 16,00 | 20,80 | 28,11 | 35,42 | 42,73 | 50,04 | 57,35 | 64,66 | 71,97 | 79,28 | 7,31 | ||
14 | УСК-2 | 20,00 | 31,71 | 40,02 | 48,33 | 56,64 | 64,95 | 73,26 | 81,57 | 89,88 | 8,31 | |||
15 | УСК-2 | 25,00 | 43,75 | 54,77 | 65,79 | 76,81 | 87,83 | 98,85 | 109,87 | 120,89 | 11,02 | |||
16 | УСК-2 | 32,00 | 54,67 | 68,17 | 81,67 | 95,17 | 108,67 | 122,17 | 135,67 | 149,17 | 13,50 | |||
17 | УСК-2 | 40,00 | 55,25 | 68,75 | 82,25 | 95,75 | 109,25 | 122,75 | 136,25 | 149,75 | 14,50 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.