Текстильные грузовые стропы 1СТ - ОДНОВЕТВЕВЫЕ

В зависимости от грузоподъемности в качестве несущей ветви используется или ленточный строп, или круглопрядный петлевой строп, которые соединяют между собой концевое звено и чалочный крюк.

Применяется для удержания груза за одну точку при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.

Коэффициент запаса прочности 7:1.


Вы всегда можете проконсультироваться с нашим специалистом по ассортименту и ценам товаров, либо самостоятельно выбрать товары в нашем интернет-магазине, где Вы можете увидеть доступное количество и действующую цену.
Интернет-магазин Цены январь 2024

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 1СТ

Г/П, т Минимальная длина, м Тип крюка Зев крюка, мм Тип звена Для кранового крюка, т
0,5 1,0 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
1,0 1,0 SK56-1,12т 24 NR76-1,1т 6,3
2,0 1,0 SK78-2,0т 29 NR87-2,12т 6,3
3,0 1,5 SK10-3,2т 32 NR108-3,15т 8
4,0 1,5 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
5,0 1,5 SK13-5,3т 39 NR1310-5,3т 12,5
6,0 1,5 SK16-8,0т 46 NR1613-8,0т 16
8,0 1,5 SK16-8,0т 47 NR1613-8,0т 16
10,0 3,0 SK20-12,5т 50 NR1816-11,2т 20
12,0 3,0 SK20-12,5т 50 NR2018-14т 32
15,0 3,0 SK22-15,0т 71 NR2220-17т 40

ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 1СТ, кг

тип стропа, г/п, т 10м Доп. М
1 1СТ 0,50 т 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,98 1,06 1,14 1,22 1,30 0,08
2 1СТ 1,00 т 0,84 1,00 1,16 1,32 1,48 1,64 1,80 1,96 2,12 2,28 0,16
3 1СТ 2,00 т 1,43 1,63 1,83 2,03 2,23 2,43 2,63 2,83 3,03 3,23 0,20
4 1СТ 3,00 т 2,42 2,89 3,36 3,83 4,30 4,77 5,24 5,71 6,18 0,47
5 1СТ 4,00 т 3,10 3,88 4,66 5,44 6,22 7,00 7,78 8,56 9,34 0,78
6 1СТ 5,00 т 4,35 5,31 6,27 7,23 8,19 9,15 10,11 11,07 12,03 0,96
7 1СТ 6,00 т 5,21 6,38 7,55 8,72 9,89 11,06 12,23 13,40 14,57 1,17
8 1СТ 8,00 т 7,36 8,89 10,42 11,95 13,48 15,01 16,54 18,07 19,60 1,53
9 1СТ 10,00 т 12,21 14,19 16,17 18,15 20,13 22,11 24,09 26,07 28,05 1,98
10 1СТ 12,00 т 18,53 20,87 23,21 25,55 27,89 30,23 32,57 34,91 37,25 2,34
11 1СТ 15,00 т 22,67 25,82 28,97 32,12 35,27 38,42 41,57 44,72 47,87 3,15


Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.

Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.

Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.