Текстильные грузовые стропы 3СТ - ТРЕХВЕТВЕВЫЕ
Из-за характерного внешнего вида стропы 3СТ называют пауками. С помощью многоветвевых стропов поднимают крупногабаритные грузы с креплением в нескольких точках и перемещают грузы с неизвестным или смещенным центром тяжести.
В зависимости от грузоподъемности в качестве несущей ветви используется или ленточный строп, или круглопрядный петлевой строп, которые соединяют между собой концевое звено и чалочные крюки.
Вместо стандартных крюков можно поставить самозакрывающиеся крюки, скобы, захваты.
Коэффициент запаса прочности 7:1.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 3СТ
Г/П, т | Минимальная длина, м | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, т |
1,25 | 1,0 | SK56-1,12т | 24 | NRL-2,4т | 5 |
2,5 | 1,0 | SK78-2,0т | 29 | NRL-3,2т | 12,5 |
5,0 | 1,5 | SK10-3,2т | 32 | NRL-5,0т | 12,5 |
8,0 | 1,5 | SK13-5,3т | 39 | NRL-8,0т | 16 |
10,0 | 2,0 | SK13-5,3т | 39 | NRL-12,0т | 32 |
12,0 | 2,0 | SK16-8,0т | 46 | NRL-12,0т | 32 |
15,0 | 2,0 | SK16-8,0т | 46 | NRL-17,0т | 32 |
20,0 | 2,0 | SK20-12,5т | 50 | NRL-21,0т | 32 |
25,0 | 2,5 | SK20-12,5т | 50 | NRL-26,5т | 40 |
30,0 | 2,5 | SK22-15,0т | 71 | NRL-31,5т | 50 |
40,0 | 2,5 | SK26-21,2т | 81 | NRL-45,0т | 63 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 3СТ, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. М | ||
1 | 3СТ | 1,25 | т | 2,65 | 2,97 | 3,29 | 3,61 | 3,93 | 4,25 | 4,57 | 4,89 | 5,21 | 5,53 | 0,32 |
2 | 3СТ | 2,50 | т | 5 | 5,64 | 6,28 | 6,92 | 7,56 | 8,2 | 8,84 | 9,48 | 10,12 | 10,76 | 0,64 |
3 | 3СТ | 5,00 | т | 7 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 11 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 0,8 |
4 | 3СТ | 8,00 | т | 9,4 | 11,28 | 13,16 | 15,04 | 16,92 | 18,8 | 20,68 | 22,56 | 24,44 | 1,88 | |
5 | 3СТ | 10,00 | т | 19,7 | 22,82 | 25,94 | 29,06 | 32,18 | 35,3 | 38,42 | 41,54 | 44,66 | 3,12 | |
6 | 3СТ | 12,00 | т | 29,8 | 33,64 | 37,48 | 41,32 | 45,16 | 49 | 52,84 | 56,68 | 60,52 | 3,84 | |
7 | 3СТ | 15,00 | т | 37,34 | 42,02 | 46,7 | 51,38 | 56,06 | 60,74 | 65,42 | 70,1 | 74,78 | 4,68 | |
8 | 3СТ | 20,00 | т | 54,1 | 60,22 | 66,34 | 72,46 | 78,58 | 84,7 | 90,82 | 96,94 | 103,06 | 6,12 | |
9 | 3СТ | 25,00 | т | 7,92 | ||||||||||
10 | 3СТ | 30,00 | т | 9,36 | ||||||||||
11 | 3СТ | 40,00 | т | 12,6 | ||||||||||
12 | 3СТ | 50,00 | т | 17,28 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.