Цепные грузовые стропы 1СЦ - ОДНОВЕТВЕВЫЕ
Строп цепной 1СЦ применяется для удержания груза за одну точку при подвешивании к крюку грузоподъемного механизма.
Изготавливается из комплектующих класса 8 в трех вариантах исполнения: "звено-крюк", "крюк-крюк", "звено-звено". Может комплектоваться разными вариантами крюков, в том числе крюками LK, позволяющими изменять длину стропа.
Коэффициент запаса прочности 4:1.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОПОВ 1СЦ
Г/П, т | Калибр цепи, мм | Тип крюка | Зев крюка, мм | Тип звена | Для кранового крюка, т |
1,12 | 6 | SK56-1,12т | 24 | NR76-1,1т | 6,3 |
1,5 | 7 | SK78-2,0т | 29 | NR87-2,12т | 6,3 |
2,0 | 8 | SK78-2,0т | 29 | NR87-2,12т | 6,3 |
3,15 | 10 | SK10-3,15т | 32 | NR108-3,15т | 8 |
5,3 | 13 | SK13-5,3т | 39 | NR1310-5,3т | 12,5 |
8,0 | 16 | SK16-8,0т | 46 | NR1613-8,0т | 16 |
12,5 | 20 | SK20-12,5т | 50 | NR2018-14,0т | 32 |
15,0 | 22 | SK22-15,0т | 71 | NR2220-17,0т | 40 |
21,2 | 26 | SK26-21,2т | 81 | NR2622-21,2т | 50 |
31,5 | 32 | SK32-31,5т | 100 | NR3226-31,5т | 50 |
ОРИЕНТИРОВОНЫЙ ВЕС СТРОПОВ 1СЦ, кг
№ | тип стропа, г/п, т | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. Метр | Плюс Укорот. | Плюс Крюк VK | ||
1 | 1СЦ | 1,12 | т | 1,29 | 2,09 | 2,89 | 3,69 | 4,49 | 5,29 | 6,09 | 6,89 | 7,69 | 8,49 | 0,80 | 0,14 | 0,51 |
2 | 1СЦ | 1,50 | т | 1,90 | 3,00 | 4,10 | 5,20 | 6,30 | 7,40 | 8,50 | 9,60 | 10,70 | 11,80 | 1,10 | 0,25 | 0,94 |
3 | 1СЦ | 2,00 | т | 2,30 | 3,70 | 5,10 | 6,50 | 7,90 | 9,30 | 10,70 | 12,10 | 13,50 | 14,90 | 1,40 | 0,25 | 0,94 |
4 | 1СЦ | 3,15 | т | 3,87 | 6,07 | 8,27 | 10,47 | 12,67 | 14,87 | 17,07 | 19,27 | 21,47 | 23,67 | 2,20 | 0,70 | 1,26 |
5 | 1СЦ | 5,30 | т | 6,57 | 10,37 | 14,17 | 17,97 | 21,77 | 25,57 | 29,37 | 33,17 | 36,97 | 40,77 | 3,80 | 1,33 | 3,25 |
6 | 1СЦ | 8,00 | т | 9,95 | 15,65 | 21,35 | 27,05 | 32,75 | 38,45 | 44,15 | 49,85 | 55,55 | 61,25 | 5,70 | 2,30 | 6,05 |
7 | 1СЦ | 12,50 | т | 17,22 | 26,22 | 35,22 | 44,22 | 53,22 | 62,22 | 71,22 | 80,22 | 89,22 | 98,22 | 9,00 | 4,00 | 7,60 |
8 | 1СЦ | 15,00 | т | 24,31 | 35,21 | 46,11 | 57,01 | 67,91 | 78,81 | 89,71 | 100,61 | 111,51 | 122,41 | 10,90 | 5,65 | 12,30 |
9 | 1СЦ | 21,20 | т | 34,39 | 49,59 | 64,79 | 79,99 | 95,19 | 110,39 | 125,59 | 140,79 | 155,99 | 171,19 | 15,20 | 9,62 | |
10 | 1СЦ | 31,50 | т | 71,63 | 94,63 | 117,63 | 140,63 | 163,63 | 186,63 | 209,63 | 232,63 | 255,63 | 23,00 | 18,60 |
Стропы проходят испытания, предписанные законодательством РФ, и снабжаются всеми необходимыми маркировками и сопроводительными документами. Поэтому отвечают всем требованиям покупателя, который стремится приобрести качественную продукцию по оптимальной стоимости.
Сотрудничество с надежными поставщиками, которые осуществляют поставки комплектующих для производства строп отличного качества, оборудование импортного производства и опытный персонал, не оставляют сомнений в качестве продукции.
Таким образом, заказывая у нас стропы, вы их получите вовремя, отличного качества, по адекватной цене и в том виде, который позволяет незамедлительно приступить к их использованию.