Крановая тележка модель HTP-без привода, HTG-с цепным приводом
Грузоподъёмность 500-50000 кг.
Крановые тележки позволяют перемещать груз, подвешенный на ручную или моторизированную таль.
HTP — крантележка без привода
HTG — крантележка c ручным цепным приводом
Особенности
- Ходовые ролики на закрытых подшипниках с постоянной смазкой обеспечивают легкий ход.
- Ролики имеют сложный профиль, и поэтому подходят для балок с параллельными гранями и для балок с гранями под углом. Максимальный угол профиля полки двутавра 14%.
- Настройка на ширину двутавра путём вращения рым-винта.
- Крантележки располагают упорами, которые не допускают опрокидывания и подстраховывают на случай поломки ролика.
- Ручная цепь из нержавеющей стали
- Буферные амортизаторы
- Стопор движения по кранбалке
- Покрытие против коррозии
- Взрывобезопасное исполнение
Технические данные моделей HTP и HTG
Модель | г/п, кг | Тип ширины крантележки | диапозон ширины полки балки, мм | макс. толщина полки, мм | мин. радиус кривой, м | ручное усиление при норминальной нагрузке, кгс | вес крантележки*, кг | вес крантележки со стопором*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTP 500 | 500 | A | 50-220 | 25 | 0,9 | — | 8,0 | 14,5 |
HTP 1000 | 1000 | A | 50-220 | 25 | 0,9 | — | 9,0 | 17,0 |
HTP 2000 | 2000 | A | 66-220 | 25 | 1,15 | — | 16,0 | 24,0 |
HTP 3000 | 3000 | A | 74-220 | 25 | 1,4 | — | 32,0 | 41,2 |
HTP 5000 | 5000 | A | 90-220 | 25 | 1,8 | — | 48,0 | 58,5 |
HTP 500 | 500 | B | 160-300 | 40 | 0,9 | — | 10,6 | 17,1 |
НТР 1000 | 1000 | B | 160-300 | 40 | 0,9 | — | 12,0 | 20,0 |
HTP 2000 | 2000 | B | 160-300 | 40 | 1,15 | — | 19,3 | 27,3 |
HTP 3000 | 3000 | B | 160-300 | 40 | 1,4 | — | 35,8 | 45,0 |
HTP 5000 | 5000 | B | 180-300 | 40 | 1,8 | — | 52,2 | 62,7 |
HTG 500 | 500 | A | 50-220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1000 | 1000 | A | 50-220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2000 | 2000 | A | 66-220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG 3000 | 3000 | A | 74-220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG 5000 | 5000 | A | 90-220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG 500 | 500 | B | 160-300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1000 | 1000 | B | 160-300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2000 | 2000 | B | 160-300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG 3000 | 3000 | B | 160-300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG 5000 | 5000 | B | 180-300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG 10000 | 10000 | B | 125-310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | — |
HTG 20000 | 20000 | B | 125-310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | — |
HTG 30000 | 30000 | В | 175-305 | 34 | 1,6 | 24 | 248,0 | — |
HTG 50000 | 50000 | В | 175-305 | 34 | 5,1 | 25 | 489,0 | — |
Размеры модели HTP
Модель | HTP 500-A | HTP 1000-A | HTP 2000-A | HTP 3000-A | HTP 5000-A | HTP 500-B | HTP 1000-B | HTP 2000-B | HTP 3000-B | HTP 5000-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 77 | 82,5 | 98,5 | 114 | 132,5 | 92 | 97,5 | 113,5 | 129 | 147,5 |
D, мм | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 |
D1, мм | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 |
D2, мм | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 |
F1, мм | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 |
H1, мм | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30 | 30 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 45 |
I (HTP), мм | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 | 142.5 | 71.5 | 71.5 | 95.5 | 131 | 142.5 |
L, мм | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 |
L1, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 |
O, мм | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 |
P1, мм | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
P2, мм | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 187 | 187 | 189,5 | 191,5 | 191,5 |
L3, мм | 346 | 346 | 396 | 476 | 556 | 346 | 346 | 396 | 476 | 556 |
Размеры модели HTG
Модель | HTG 500-A | HTG 1000-A | HTG 2000-A | HTG 3000-A | HTG 5000-A | HTG 500-B | HTG 1000-B | HTG 2000-B | HTG 3000-B | HTG 5000-B | HTG 8000-B | HTG 10000-B | HTG 15000-B | HTG 20000-B | HTG 30000-B | HTG 50000-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 77 | 82,5 | 98,5 | 114 | 132,5 | 92 | 97,5 | 113,5 | 129 | 147,5 | 276 | 276 | 270 | 270 | 261 | 310 |
B, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 52 | 70 | 70 | 65 | 100 |
D, мм | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 60 |
D1, мм | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | 90 | 125 |
D2, мм | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 114 | 114 | 114 | 155 | 125 | 195 |
F (HTG), мм | 91,5 | 91,5 | 90,5 | 107,5 | 149,5 | 91,5 | 91,5 | 90,5 | 107,5 | 149,5 | 113 | 113 | 113 | 113 | 93 | 93 |
F1, мм | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 77 | 77 | — | — | — | — |
H1, мм | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30 | 30 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
I (HTG), мм | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 170 | 170 | 170 | 170 | 224 | 224 |
L, мм | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 430 | 430 | 870 | 870 | 625 | 1260 |
L1, мм | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | 296 | 296 |
L2, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 115 | 164,5 | 164,5 |
O, мм | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 196 | 196 |
P (HTG), мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 |
P1, мм | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 193 | 193 | — | — | — | — |
P2, мм | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 187 | 187 | 189,5 | 191,5 | 191,5 | — | — | — | — | — | — |
T, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 | 270 | 270 | 270 | 333 | 343 |
L3, мм | 346 | 346 | 396 | 476 | 556 | 346 | 346 | 396 | 476 | 556 | 536 | 536 | 976 | 976 | — | — |
P3, мм | 194 | 194 | 194 | 195 | 195 | 194 | 194 | 194 | 195 | 195 | — | — | — | — | — | — |
