Таль рычажная Pul-lift C85 и D85
Таль рычажная – механизм, предназначенный для подъема, фиксации и перемещения груза.
Область применения:
-
Сталелитейная промышленность.
-
Строительство мостов, зданий и сооружений.
-
Судостроительство.
-
Горнодобывающая промышленность.
Рычажные тали C85 и D85 оснащены корпусом закрытого типа, изготовленным методом чугунного литья. Для создания рычага и блока крюка талей используется термообработанная сталь. Поэтому эти рычажные тали отличаются высокой надежностью и прочностью.
Грузоподъемность талей от 750 кг до 10000 кг зависит от модели устройства. Подходят для длительной работы с тяжелыми грузами в сложных климатических условиях.
Отличия и особенности Pul-lift C85 и D85
-
Pul-lift C85 - линейка устройств, имеющих роликовую цепь;
-
Pul-lift D85 - линейка устройств, имеющих круглозвенную цепь.
Изготовление цепей происходит согласно международным стандартам и нормам. Для производства цепного шкива используют термообработанную хромомолибденовую сталь. Тали отличаются плавным ходом цепи, который обеспечивается путем точной механической обработки деталей редуктора.
Рычажная таль D85 имеет подтверждение безопасности и разрешена для проведения работ в шахтах.
Вспомогательные функции:
-
Наличие механизма прогона и освобождения цепи, который поможет в кратчайшие сроки закрепить груз или прогнать цепь через таль.
-
При необходимости, линейку устройств D85 оснащают цепной петлей.
Для предотвращения перегрузки данные тали оснащают фрикционной муфтой, которая имеет запас 25%±15%.
Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Грузо-подъемность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Калибр цепи | Высота подъема при повороте рычага на 360° (мм) | Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом (кгс) | Собственный вес при высоте подъема 1,5м (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUL-LIFT C85 750 | 750 | 1 | 5/8″×3/8″ | 115 | 38 | 8,7 |
PUL-LIFT C85 1500 | 1500 | 1 | 1″×1/2″ | 45 | 31 | 17,0 |
PUL-LIFT C85 3000 | 3000 | 1 | 1 1/4″×5/8″ | 36 | 40 | 22,2 |
PUL-LIFT D85 750 | 750 | 1 | 6мм×18,5мм | 111 | 38 | 8,2 |
PUL-LIFT D85 1500 | 1500 | 1 | 9мм×27мм | 45 | 31 | 16,3 |
PUL-LIFT D85 3000 | 3000 | 1 | 11мм×31мм | 33 | 40 | 19,6 |
PUL-LIFT D85 6000 | 6000 | 2 | 11мм×31мм | 17 | 42 | 32,9 |
PUL-LIFT D85 10000 | 10000 | 3 | 11мм×31мм | 11 | 37 | 60,0 |
Размеры
Модель | PUL-LIFT C85 750 | PUL-LIFT C85 1500 | PUL-LIFT C85 3000 | PUL-LIFT D85 750 | PUL-LIFT D85 1500 | PUL-LIFT D85 3000 | PUL-LIFT D85 6000 | PUL-LIFT D85 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 322 | 389 | 403 | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
B,мм | 21 | 27 | 35 | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C,мм | 27 | 30 | 34 | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D,мм | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1,мм | 17 | 23 | 25 | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E,мм | 443 | 443 | 570 | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F,мм | 112 | 189 | 197 | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G,мм | 56 | 134 | 142 | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H,мм | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J,мм | 142 | 171 | 179 | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K,мм | 39 | 72 | 76 | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L,мм | 103 | 99 | 103 | 103 | 99 | 103 | 142 |
142 |